Food Calories Table
Calories in Food Table
IF you want to control your daily ration you need to know calories amount per average portion. So this table will help you. It gives information about calorie content in 100 grams popular products. You can mix them with other ones (not listed here). This table will help you to calculate calories amount in every ration and exchange a food ration with similar calorie content if you need it
| CEREALS & BREADS | Portion size * | energy content | Cals per 100 grams (3.5 oz) |
| Bagel ( 1 average ) | 140 cals (45g) | Medium | 310 cals |
| Biscuit digestives | 85 cals (per biscuit) | High | 480 cals |
| Jaffa cake | 47 cals (per biscuit) | Med-High | 370 cals |
| Bread white | 95 cals (1 slice 40g) | Medium | 240 cals |
| Bread wholemeal | 87 cals (1 slice 40g) | Low-med | 220 cals |
| Flapjacks basic fruit mix | 320 cals | High | 500 cals |
| Macaroni (boiled) | 237 cals (250g) | Low calorie | 95 cals |
| Muesli | 196 cals (50g) | Med-high | 390 cals |
| Naan bread (normal) | 300 cals (small plate size) | Medium | 320 cals |
| Cream crackers | 34 cals (per cracker) | Low / portion | 440 cals |
| Crumpets | 94 cals (per crumpet) | Low-Med | 198 cals |
| Porridge oats (with water) | 192 cals (350g) | Low calorie | 55 cals |
| Chapatis | 250 cals | Medium | 300 cals |
| Cornflakes | 130 cals (35g) | Med-High | 370 cals |
| Crackerbread | 16 cals per slice | Low Calories | 325 cals |
| Ryvita Multi grain | 38 Cals per slice | Medium | 331 Cals |
| Ryvita + seed & Oats | 180 Cals 4 slices | Medium | 362 Cals |
| Potatoes (boiled) | 210 cals (300g) | Low calorie | 70 cals |
| Potatoes (roast) | 420 cals (300g) | Medium | 140 cals |
| Spaghetti (boiled) | 303 cals (300g) | Low calorie | 101 cals |
| Noodles (boiled) | 175 cals (250g) | Low calorie | 70 cals |
| Pasta ( normal boiled ) | 330 cals (300g) | Low calorie | 110 cals |
| Pasta (wholemeal boiled ) | 316 cals (300g) | Low calorie | 105 cals |
| Rice (egg-fried) | 500 cals | High in portion | 200 cals |
| Rice ( Brown ) | 405 cals (300g) | Low calorie | 135 cals |
| Rice (white boiled) | 420 cals (300g) | Low calorie | 140 cals |
| Rice cakes | 28 Cals = 1 slice | Medium | 373 Cals |

